a
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 1 1 0 0 2 1 +1 3
  • 2 a Adana Demir 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3 a Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4 a Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5 a Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6 a Bodrum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7 a Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 8 a Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 9 a Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 10 a Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 11 a Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 12 a Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 13 a Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 14 a Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 15 a Ç. Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 16 a Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 17 a Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 18 a Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 19 a Hatayspor 1 0 0 1 1 2 -1 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.